スマートフォン専用ページを表示
おいしいゴーヤを栽培して地球温暖化防止に貢献するページです♪ 太陽光発電も始めました♪
11月の結果です。
発電 | 320.6kWh | 128.8% | シュミレーション(府中249.0kWh)比 |
売電 | 246.7kWh | 10,361円 | 売電額、発電比76.9%、42円/kWh |
消費 | 73.9kWh | 1,862円 | 自家消費額(発電-売電)、25.2円/kWh |
日々 | 16.0kWh | 11/13 | 最大発電日実績 |
10月の反動か

、シュミレーションを超えて一安心
10月の結果です。
発電 | 261.4kWh | 98.6% | シュミレーション(府中265.0kWh)比 |
売電 | 187.4kWh | 7,871円 | 売電額、発電比71.7%、42円/kWh |
消費 | 74.0kWh | 1,865円 | 自家消費額(発電-売電)、25.2円/kWh |
日々 | 16.8kWh | 10/13,27 | 最大発電日実績 |
初のシュミレーション割れ

台風も多かったし、曇りの日も多かったから



9月の結果です。
発電 | 364.9kWh | 144.3% | シュミレーション(府中252.9kWh)比 |
売電 | 272.5kWh | 11,445円 | 売電額、発電比74.7%、42円/kWh |
消費 | 92.4kWh | 2,328円 | 自家消費額(発電-売電)、25.2円/kWh |
日々 | 19.2kWh | 9/17 | 最大発電日実績 |
カテゴリ
最近の記事
最近のコメント
タグ集
記事内検索
リンク集
メッセージはこちらへ